Escalafón

Escalafón de las Fuerzas Armadas de la Defensa
Servicio, dignidad, entrega y lealtad.
¿Puedo comprar un cargo en las FAD?
Sí, hasta los grados OG
Incluidos rangos y/o cargos
inferiores
La mayoría de los cargos en las FAD pueden
ser
adquiridos por compra, ya sea a través de créditos o furnis de gran
valor.
En el escalafón de las FAD se encuentran los precios
unitarios para cada cargo y también el precio acumulado a partir de
Enlistado.
Instrucciones para calcular el gasto en la adquisición de un rango
Apartir de los grados civiles
Incluidos rangos y/o cargos
superiores
Fórmula de compra directa: Acumulado del rango
anterior al deseado + Precio
del dígito 0 del rango
deseado - Valor de tu rango actual.

¡AVISO IMPORTANTE! ¡Realiza tus compras sólo con el personal autorizado!
En FAD, tu seguridad es lo más importante.
![]() |
Precios | ||||
Grado | Ejército del Aire y del Espacio ![]() |
Armada ![]() |
Ejército de Tierra ![]() |
Unitario | Total |
ENLISTADOS Y CIVILES ![]() |
|||||
Enlistado | Enlistado | Gratis | 0 | ||
Aspirante | Aspirante MPTM | Inaccesible | Inaccesible | ||
TROPA Y MARINERÍA 0/5 ![]() |
|||||
OR-1 | Aviador | Marinero | Soldado | 5 | 5 |
OR-2 | Aviador Primero | Marinero Primero | Soldado Primero | 10 | 15 |
OR-3 | Cabo | Cabo | Cabo | 15 | 30 |
OR-4 | Cabo Primero | Cabo Primero | Cabo Primero | 20 | 50 |
OR-5 | Cabo Mayor | Cabo Mayor | Cabo Mayor | 25 | 75 |
SUBOFICIALES ESTUDIANTES 0/10 ![]() |
|||||
SE-1 | Suboficial Alumno del 1° Curso Aeroespacial | Suboficial Alumno del 1° Curso Marítimo | Suboficial Alumno del 1° Curso Terrestre | 30 | 105 |
SE-2 | Suboficial Alumno del 2° Curso Aeroespacial | Suboficial Alumno del 2° Curso Marítimo | Suboficial Alumno del 2° Curso Terrestre | 40 | 145 |
SE-3 | Suboficial Alumno del 3° Curso Aeroespacial | Suboficial Alumno del 3° Curso Marítimo | Suboficial Alumno del 3° Curso Terrestre | 50 | 195 |
SUBOFICIALES 0/15 ![]() |
|||||
OR-6 | Sargento | Sargento | Sargento | 60 | 255 |
OR-7 | Sargento Primero | Sargento Primero | Sargento Primero | 75 | 330 |
OR-8 | Brigada | Brigada | Brigada | 90 | 420 |
OR-9/b | Subteniente | Subteniente | Subteniente | 105 | 525 |
OR-9/a | Suboficial Mayor | Suboficial Mayor | Suboficial Mayor | 120 | 645 |
OFICIALES ESTUDIANTES 0/20 ![]() |
|||||
OE-1 | Cadete del 1° Curso Aeroespacial | Cadete del 1° Curso Marítimo | Cadete del 1° Curso Terrestre | 140 | 785 |
OE-2 | Cadete del 2° Curso Aeroespacial | Cadete del 2° Curso Marítimo | Cadete del 2° Curso Terrestre | 160 | 945 |
OE-3 | Cadete del 3° Curso Aeroespacial | Cadete del 3° Curso Marítimo | Cadete del 3° Curso Terrestre | 180 | 1125 |
OE-4 | Alférez Cadete del 4° Curso Aeroespacial | Alférez Cadete del 4° Curso Marítimo | Alférez Cadete del 4° Curso Terrestre | 200 | 1325 |
OE-5 | Alférez Cadete del 5° Curso Aeroespacial | Alférez Cadete del 5° Curso Marítimo | Alférez Cadete del 5° Curso Terrestre | 220 | 1545 |
OE-6 | Alférez Cadete del 6° Curso Aeroespacial | Alférez Cadete del 6° Curso Marítimo | Alférez Cadete del 6° Curso Terrestre | 240 | 1785 |
OFICIALES 0/25 ![]() |
|||||
OF-1/b | Alférez | Alférez de Fragata | Alférez | 250 | 2035 |
OF-1/a | Teniente | Alférez de Navío | Teniente | 275 | 2310 |
OF-2 | Capitán | Teniente de Navío | Capitán | 300 | 2610 |
OF-3 | Comandante | Capitán de Corbeta | Comandante | 325 | 2935 |
OF-4 | Teniente Coronel | Capitán de Fragata | Teniente Coronel | 350 | 3285 |
OF-5 | Coronel | Capitán de Navío | Coronel | 375 | 3660 |
OFICIALES GENERALES 0/30 ![]() |
|||||
OF-6 | General de Brigada | Contralmirante | General de Brigada | 450 | 4110 |
OF-7 | General de División | Vicealmirante | General de División | 600 | 4710 |
OF-8 | Teniente General | Almirante | Teniente General | 750 | 5460 |
OF-9 | General del Ejército | Almirante General | General del Ejército | 900 | 6360 |
Grado | Ejército del Aire y del Espacio ![]() |
Armada ![]() |
Ejército de Tierra ![]() |
Unitario | Total |
![]() |
Precios |